您的位置: 首页 > 实时讯息 >

【数据揭秘】融资客看好个股一览

0次浏览     发布时间:2025-05-09 10:42:00    

证券时报•数据宝统计,截至5月8日,市场融资融券余额为18087.55亿元,较前一交易日的18087.46亿元增加918.65万元。当日京沪深市场融资买入额为1163.60亿元,前一交易日为1369.39亿元;当日的融券卖出量为0.95亿股,前一交易日为0.80亿股。从个券来看,融资方面,共有3663只个券出现融资买入,3670只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
873833美心翼申 1820.60 138.22 2.37 9.01
872925锦好医疗 488.18 120.43 0.50 -4.47
836717瑞星股份 306.55 88.42 0.62 1.73
831039国义招标 510.30 77.34 0.31 2.55
839946华阳变速 510.94 59.80 0.51 -3.03
688171纬德信息 6808.58 56.56 4.58 10.11
603366日出东方 7875.07 50.61 0.93 1.96
301518长华化学 6527.69 49.81 5.15 -0.17
688280精进电动 17827.75 47.59 3.85 -11.53
688552航天南湖 11856.68 43.02 4.60 20.02
832876慧为智能 1852.83 42.47 1.23 -6.27
871694中裕科技 928.93 38.04 0.77 -0.31
301107瑜欣电子 5275.09 37.15 6.58 5.46
301260格力博 9889.38 37.09 2.81 -6.70
002265建设工业 16033.32 36.33 1.65 0.29
837821则成电子 1827.84 35.31 0.96 4.38
300581晨曦航空 19222.54 34.57 2.50 19.98
836547无锡晶海 1040.12 33.95 1.23 1.11
836221易实精密 986.78 33.59 1.12 3.10
837663明阳科技 1666.31 30.15 1.15 2.23
873665科强股份 499.56 29.32 0.56 3.93
873726卓兆点胶 895.27 28.77 1.27 0.56
300947德必集团 10276.48 28.04 3.30 4.41
873339恒太照明 178.81 27.95 0.10 0.35
872351华光源海 873.33 26.34 1.08 -0.87
301209联合化学 25010.80 23.50 9.53 15.60
603516淳中科技 19088.98 23.04 2.56 4.50
000678襄阳轴承 19032.26 22.49 2.83 5.11
688652京仪装备 8980.70 22.03 1.51 -2.45
300879大叶股份 22598.16 21.55 2.87 -4.35

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
873169七丰精工 424.70 -55.63 0.36 29.99
837174宏裕包材 439.17 -41.79 0.35 0.72
833943优机股份 968.62 -27.44 0.97 6.11
002915中欣氟材 20482.09 -25.70 3.31 -8.99
834014特瑞斯 286.36 -24.22 0.30 1.65
600081东风科技 14146.46 -23.68 1.79 -3.05
300994久祺股份 5616.33 -23.52 2.44 20.01
837092汉鑫科技 1080.96 -22.83 0.77 -0.16
002165红宝丽 30687.10 -21.58 3.41 -9.50
920066科拜尔 1352.15 -20.63 2.48 0.96
688651盛邦安全 12719.84 -20.21 11.45 3.65
837023芭薇股份 1196.19 -20.07 1.51 -2.97
603119浙江荣泰 36279.03 -19.87 3.74 -2.84
836961西磁科技 1575.76 -19.15 1.11 0.98
002229鸿博股份 52122.17 -19.12 6.45 -9.99
833075柏星龙 1506.08 -18.89 1.39 5.33
000565渝三峡A 10444.08 -18.42 2.75 -4.16
600053九鼎投资 15035.04 -17.85 2.39 -3.32
839725惠丰钻石 1581.71 -17.40 1.23 0.86
002860星帅尔 23473.43 -17.38 4.96 5.70
301357北方长龙 4717.55 -17.28 5.25 1.83
301396宏景科技 23279.04 -16.59 5.63 -3.52
301560众捷汽车 4434.69 -16.23 4.59 4.87
836892广咨国际 640.39 -15.65 0.25 -0.31
870299灿能电力 598.33 -15.14 0.65 1.25
688617惠泰医疗 4464.61 -14.52 0.11 -0.65
831856浩淼科技 948.00 -14.37 0.71 -0.14
870508丰安股份 281.93 -14.20 0.35 0.56
301063海锅股份 13573.47 -13.98 6.09 1.28
832651天罡股份 313.14 -13.86 0.68 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章

【数据揭秘】融资客看好个股一览 2025-05-09 10:42:00

成都消费品以旧换新政策成效持续显现 2025-05-09 07:22:00

我国一揽子增量金融政策加速落地 2025-05-08 15:32:00

从市场准入、融资、规范执法等方面有力支持民企,这场发布会信息量很大 2025-05-08 15:30:00

超百万人次受益 辅助生殖进医保助力“生育梦” 2025-05-08 10:02:00