
青岛市市场监督管理局公布电风扇产品抽查结果 2025-08-14 16:49:00

年底完工!乌鲁木齐老旧小区升级 覆盖4.6万户居民 2025-08-14 11:34:00

“双贴息”新政,“国补”红包怎么拿? 2025-08-14 09:07:00

央企青年志愿者热情服务世运会八方客 2025-08-10 11:22:00

0次浏览 发布时间:2025-08-14 16:49:00
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局网站公布2025年第2批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,电风扇产品抽查15批次,全部合格。
附件 | |||||||||||||
2025年电风扇产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 吊顶新风机 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 913702122648088392 | / | 2025-05/— | HDX-25QVA-P | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-30 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 恒温新风机 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 | 91370212614311559E | / | 2025-04-02/— | SAF260PMD | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 新风换气机(全热交换器) | 青岛江森自控空调有限公司 | 91370211MA3MQBJEXG | / | 2025-04-08/— | YDTH025H0NBGQF | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-24 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 新风换气机(全热交换器) | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 913702117439759413 | / | 2025-01-23/— | KPI-2525Q3/F | HITACHI | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-24 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 空气循环扇 | 青岛春阳大润发商业有限公司 | 91370214717867795B | 浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司 | 检样:2024-04-12/—、备样:2025-03-18/— | FC-104B-18 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-15 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 凉风扇 | 青岛极家云智能科技有限公司 | 91370222MA3N4CUJ47 | / | 2025-03-26/— | PL7 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-07 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 换气扇(通风扇) | 青岛万豪电器有限公司 | 91370203MA3CH24X7B | / | 2025-04-07/— | H-114 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-08 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 遥控落地扇 | 青岛苏宁易购商贸有限公司书院路店 | 91370213MADH8J4G89 | 艾美特电器(九江)有限公司 | 2023-04-30/— | FS40-R55 | — | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 换气扇(通风扇) | 青岛欧泊尔电器有限公司 | 91370213396051946B | / | 2025-04-03/— | OBR-6-10 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-08 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 电风扇 | 青岛宇恒电器有限公司利群李沧店 | 91370213MA3MH7PU96 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 检样:2024-01-25/—、备样:2023-12-21/— | FSA40UE | Midea | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 米家智能浴霸S1 | 青岛易来智能科技股份有限公司 | 91370212057257480E | / | 2024-11/— | MJYB03YL | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-07 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 空气循环扇 | 青岛宇恒电器有限公司利群李沧店 | 91370213MA3MH7PU96 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 检样:2025-03-13、2025-03-15/—、备样:2025-03-15/— | FGA25SXV | Midea | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 空气循环扇 | 青岛海尔智慧生活电器有限公司 | 913702122648092762 | / | 2025-01-18/— | XHY1810 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2025-04-07 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 循环扇 | 青岛苏宁易购商贸有限公司书院路店 | 91370213MADH8J4G89 | 珠海格力电器股份有限公司 | —/48809620 | FXD-19S62Bag3 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-05-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | 空气循环扇 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | / | 2020-03/— | KYT-15R907 | AUCMA | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2025年电风扇产品质量市监督抽查结果.xls